| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 06:19 | 06:57 | 38 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 06:37 | 07:36 | 59 分鐘 |
3 | 2024-11-12 | 06:41 | 07:24 | 42 分鐘 |
4 | 2024-11-11 | 06:44 | 07:01 | 17 分鐘 |
5 | 2024-11-10 | 08:04 | 08:22 | 18 分鐘 |
6 | 07:35 | 07:48 | 13 分鐘 | |
7 | 06:36 | 07:24 | 48 分鐘 | |
8 | 2024-11-09 | 07:20 | 08:08 | 48 分鐘 |
9 | 00:08 | 00:47 | 39 分鐘 | |
10 | 2024-11-08 | 05:59 | 07:11 | 72 分鐘 |
11 | 2024-11-07 | 06:31 | 07:30 | 59 分鐘 |
12 | 2024-11-06 | 06:01 | 07:00 | 59 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 07:29 | 08:04 | 35 分鐘 |
14 | 2024-11-04 | 06:02 | 06:41 | 38 分鐘 |
15 | 2024-11-03 | 07:11 | 08:24 | 74 分鐘 |
16 | 2024-11-01 | 06:01 | 07:31 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1062643.sah257.com ALL RIGHTS RESERVED. |